| Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
| 1 | CASA LOCALIZADA NA PRAIA DE RIO DO FOGO RN | Casa | 25.000,00 |
| 2 | MARCA FIAT TIPO SIENA HLX 1.8 ANO 2005 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 39.900,00 |
| 3 | TERRENO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO CHAVES, 1652 QUADRA B LOTE 14 COND WEST PARK BOULEVARD NATAL/RN | Terreno | 160.000,00 |
| 4 | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA LEAO DO NORTE DISTRITO TRAIRAS - MACAIBA RN | Casa | 23.141,91 |
| 5 | AP NA CONSTRUTORA PORTO GASPAR CONST. LTDA - PORTO MIRIM - CEARA MIRIM/RN | Apartamento | 161.997,66 |
| 6 | TERRENO JUNTO A DELPHI ENG. LTDA | Terreno | 36.222,33 |
| 7 | QUOTAS DE CAPITAL UNIMED NATAL | Quotas ou quinhões de capital | 7.468,12 |
| 8 | QUOTAS 95% DA EMPRESA CLINICA MEDICA CUNHA LIMA | Quotas ou quinhões de capital | 9.500,00 |
| 9 | CASA RESIDENCIAL NA PRAÇA PEDRO VELHO, 414 - PETROPOLIS - NATAL/RN | Casa | 77.963,35 |
| | | | Total: 541.193,37 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário