Deputados Federais Eleitos
| 1- | 1313 | PT - PT / PTB / PPS / PSB | 220.355 | |
2- | 2222 | PR - PMDB / PR / PV | 217.854 | |
| 3- | 1511 | PMDB - PMDB / PR / PV | 191.110 | |
| 4- | 3333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 156.688 | |
| 5- | 2512 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 137.494 | |
6- | 2511 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 109.627 | |
| 7- | 4040 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 92.746 | |
8- | 4333 | PV - PMDB / PR / PV | 55.086 |
Deputados Estaduais Eleitos
| 1 | 33133 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 54.743 (3,18%) | |
| 2 | 14567 | PTB - PTB / PPS / PSB | 51.842 (3,01%) | |
| 3 | 15678 | PMDB - PMDB / PR / PV | 50.587 (2,94%) | |
| 4 | 33333 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 49.881 (2,90%) | |
| 5 | 40888 | PSB - PTB / PPS / PSB | 49.850 (2,89%) | |
| 6 | 40123 | PSB - PTB / PPS / PSB | 49.832 (2,89%) | |
| 7 | 43333 | PV - PMDB / PR / PV | 49.494 (2,87%) | |
| 8 | 15222 | PMDB - PMDB / PR / PV | 49.364 (2,87%) | |
| 9 | 33111 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 48.440 (2,81%) | |
| 10 | 25110 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 43.697 (2,54%) | |
| 11 | 45555 | PSDB - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.883 (2,43%) | |
| 12 | 40000 | PSB - PTB / PPS / PSB | 41.609 (2,42%) | |
| 13 | 25111 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 41.133 (2,39%) | |
| 14 | 40111 | PSB - PTB / PPS / PSB | 38.554 (2,24%) | |
| 15 | 22222 | PR - PMDB / PR / PV | 38.463 (2,23%) | |
| 16 | 15123 | PMDB - PMDB / PR / PV | 37.907 (2,20%) | |
| 17 | 33222 | PMN - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 37.158 (2,16%) | |
| 18 | 22666 | PR - PMDB / PR / PV | 36.952 (2,15%) | |
| 19 | 31111 | PHS - PRB / PP / PSDC / PHS | 35.374 (2,05%) | |
| 20 | 15100 | PMDB - PMDB / PR / PV | 35.294 (2,05%) | |
| 21 | 15000 | PMDB - PMDB / PR / PV | 31.881 (1,85%) | |
| 22 | 12123 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 30.995 (1,80%) | |
| 23 | 15141 | PMDB - PMDB / PR / PV | 30.876 (1,79%) | |
| 24 | 13666 | PT | 24.718 (1,44%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário